鄂式破碎机
2007-6-18 16:36:13
|
鄂式破碎机
鄂式破碎机是生产选矿的第一道工序,它可以把大小不一的原料破碎成颗粒均匀的小块,以利下道工序用,本机也可用于生产路基石以及建筑用做石籽骨料。 | |
|
鄂式破碎机在使用前应检查各部紧固件,特别是润滑部位和各部螺栓,各润滑部位必须保持有足够的油,将松动的螺栓加以紧固,然后清理破碎腔内的余物,再开机生产,在正常工作中注意下料均匀,不得一次下足多时不添造成机械堵塞。 |
| 型号及规格 (进料口长×宽) |
最大进料粒度 (m m) |
出料口调 范 围(m m) |
产 量 ( t / h ) |
配套电机 | 主 轴 转 速 (r/ mi n) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
设备重量 (t) | |
|
型 号 |
功率(kw | |||||||
| PEF150×250 | 125 | 10~40 | 1~4 | Y132S - 4 | 5.5 | 300 | 875×745×935 | 0.6 |
| PEF250×400 | 210 | 20~80 | 5~20 | Y180L - 6 | 15 | 280 | 1108×1090×1392 | 2.2 |
| PEF250×400 高 | 225 | 15~60 | 9~35 | Y220L1-6 | 18.5 | 320 | 1320×1210×1220 | 3 |
| PEF400×600 | 350 | 40~110 | 25~64 | Y250M-8 | 30 | 275 | 1700×1742×1530 | 6.7 |
| PE500×750 | 425 | 50~100 | 28~60 | Y280M-6 | 55 | 275 | 1890×1916×1870 | 9.9 |
| PEF600×900 | 500 | 75~200 | 56~192 | Jr117-8 | 75 | 250 | 2600×3700×2400 | 16.8 |
| PE900×1200 | 750 | 100 ~200 | 80~160 | JR126-8 | 110 | 200 | 3765×3166×3025 | 50 |
| PEX150×750 | 120 | 10 ~50 | 8~35 | Y220L1-6 | 15 | 300 | 1215×1521×1031 | 3.5 |
| PEX250×750 | 210 | 15 ~50 | 13~45 | Y225M-6 | 22 | 300 | 1400×1691×1412 | 4.9 |
| PEX250×1000 | 210 | 15 ~50 | 15~50 | Y25M-6 | 30 | 280 | 1530×1992×1380 | 6.4 |
| PEX250×1200 | 210 | 15 ~50 | 20~60 | JR115-8 | 37 | 330 | 1840×2192×1580 | 7.7 |
tages:鄂式破碎机 破碎机价格 鄂式破碎机设备
联系我们
- 电话:(0371)67531688
- 传真:(0371)68893008
- 手机:15824856799
- 地址:郑州市高新技术开发区化工中路55号




